Apple iPhone 16 Pro | 128GB | Čierný titán - Black Titanium
Kód: 195949771200Súvisiaci tovar
Podrobný popis
GPSR: Adresa spoločnosti: Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, registračné číslo: 470672, zaregistrované v registri Companies Registration Office, ÍrskoDodatočné parametre
| Kategória: | Mobilné telefóny Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.7 kg |
| Značka: | apple |
| Model: | iPhone 16 Pro |
| Farba: | Čierna |
| Vnútorná pamäť: | 128GB |
| Uhlopriečka displeja: | 6,3" |
| Rozlíšenie displeja: | 2622 × 1206px |
| Operačný systém: | iOS |
| Konfigurácia kariet: | Single SIM + eSIM |
| Slot na pamäťovú kartu: | Nie |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 48Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery: | 12Mpx |
| Funkcie: | Rýchle nabíjanie, Bezdrôtové nabíjanie, Rýchle bezdrôtové nabíjanie, Odomykanie tvárou, Podpora MMS, MagSafe |
| Zabudované AI funkcie: | Vyhľadávanie podľa obrázka/textu (AI), Tvorba poznámok (AI), Textový asistent (AI) |
| Typ: | Dotykový displej |
| Odolnosť: | Vodoodolný |
| Stupeň krytia: | IP68 |
| Výška: | 149,6 mm |
| Šírka: | 71,5 mm |
| Hĺbka: | 8,25 mm |
| Hmotnosť: | 199 g |
| Farba: | Čierna |
| Typ displeja: | Super Retina XDR OLED |
| Veľkosť displeja: | HDR 10+ |
| Obnovovacia frekvencia displeja: | 120Hz |
| Jemnosť displeja: | 460 PPI |
| Svietivosť displeja: | 2 000 Nits |
| Typ fotoaparátu: | Širokouhlý, Teleobjektív |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu: | 3x |
| Počet objektívov predného fotoaparátu: | 1x |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu: | 48Mpx |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu: | f/1,78 |
| Rozlíšenie fotoaparátu s teleobjektívom: | 12Mpx |
| Svetelnosť fotoaparátu s teleobjektívom: | f/2,8 |
| Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu: | 48Mpx |
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 12Mpx |
| Svetelnosť predného fotoaparátu: | f/1,9 |
| Maximálna svetelnosť: | f/1,6 |
| Stabilizácia obrazu: | Optická |
| Optický zoom: | 5x |
| Maximálne rozlíšenie videa: | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS): | 2160p (4K) 120fps, 2160p (4K) 60fps, 2160p (4K) 30fps, 2160p (4K) 24fps, 1080p (Full HD) 60fps, 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 120fps, 720p (HD) 30fps |
| Funkcie fotoaparátu: | Optický zoom, Odomykanie tvárou |
| Kapacita batérie: | 3 582 mAh |
| Max. výkon bezdrôtového nabíjania: | 25W |
| Používateľsky vymeniteľná batéria: | Vstavaná batéria |
| Operačná pamäť (RAM): | 8GB |
| Vnútorná pamäť: | 128GB |
| Značka procesora: | Apple |
| Počet jadier procesora: | 6x |
| Označenie procesora: | Apple A18 Pro |
| Bezdrôtové technológie: | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS |
| Dátové služby: | 5G, LTE (4G) |
| Typ hlavnej SIM karty: | Nano SIM |
| Typ vedľajšej SIM karty: | eSIM |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| Konektory: | USB-C |
| Senzory: | Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor), Gyroskop, Svetelný senzor, Senzor priblíženia (proximity), Barometer |
| Príslušenstvo v balení: | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť), Nabíjací kábel (USB-C na USB-C) |
| Verzia operačného systému: | iOS 18 |
| Položka bola vypredaná… | |
Introducing iPhone 16 Pro | Apple
iPhone 16 Pro - 7 Major PROBLEMS Revealed..
iPhone 16 Pro - Top 10 NEW Features!
iPhone 16 Pro – 7 Day HONEST Review
iPhone 16 Pro Hammer & Knife Scratch Test!
iPhone 16 Pro Has A Problem.
iPhone 16 Pro in All Colors: Desert Titanium, Natural, Black & White!
iPhone 16 Pro review: only one reason to upgrade
iPhone 16/16 Pro Review: Times Have Changed!
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Apple
Spoločnosť Apple Inc. je americká spoločnosť, ktorá je známa svojim logom zahryznutého jablka. Toto logo predstavuje pokrok v technologickom svete už niekoľko desiatok rokov. So spoločnosťou sa spája mnoho významných osobností, produktov, ale aj množstvo vzostupov a pádov. V apríli 1976 Steve Jobs a Steve Wozniak založili spoločnosť na základe ich spoločnej túžby po poznaní a snahy vytvoriť vlastný produkt. Zakladatelia Apple však vo svojich začiatkoch nemali pre založenie spoločnosti žiaden potrebný kapitál.

Práve kvôli tomu sa Jobs rozhodol predať svoj starý Volkswagen a Wozniak svoju kalkulačku HP-65, ktorá bola prvou programovateľnou kalkulačkou, pričom v tej dobe stála neuveriteľných 795 dolárov. Prvé roky po založení patrili zostrojeniu funkčného prototypu Apple I a po jeho vypredaní začali pracovať na novom počítači Apple II. Na trh začali prichádzať konkurenčné výrobky od IBM, no Apple II sa líšil typickým elegantným vzhľadom. Pri tomto modely došlo k razantnej zmene loga na jednoduché a pestrofarebné logo, ktoré s menšími obmenami ostalo spoločnosti dodnes, pretože nahryznuté jablko je ľahko odlíšiteľné od iného ovocia.

Úplne prvé logo znázorňovalo Isaaca Newtona ako sedí a číta pod jabloňou, na ktorej visí jablko. Toto jablko neskôr padá na jeho hlavu, čím dokazuje gravitáciu. Logo, ktoré nám je známe v súčasnosti, bolo navrhnuté Robom Janoffom v roku 1977, vtedy však bolo vo farbách dúhy. Jednou zo zaujímavostí je, že po vydaní prvého iPhonu ho dostal každý zamestnanec v spoločnosti ako darček, avšak podmienkou bolo pracovať v spoločnosti minimálne po dobu jedného roka. O úspechu spoločnosti svedčí aj fakt, že doména „apple.com“ sa nachádza medzi 50 najnavštevovanejšími webovými stránkami na svete.



