Samsung Galaxy A55 A556 | 5G | Dual Sim | 8GB RAM | 128GB | Navy
Kód: SAMA55_5G8128NAVEUPodrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mobilné telefóny Samsung |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.7 kg |
| Značka: | Samsung |
| Model: | Galaxy A55 |
| Farba: | Modrá |
| Vnútorná pamäť: | 128GB |
| Uhlopriečka displeja: | 6,6" |
| Rozlíšenie displeja: | 2340 × 1080 |
| Rozlíšenie prednej kamery: | 32Mpx |
| Operačný systém: | Hybridný slot |
| Slot na pamäťovú kartu: | Áno |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50Mpx |
| Funkcie: | Rýchle nabíjanie, Čítačka odtlačkov prstov v displeji, Podpora MMS, OTG, Dolby Atmos |
| Typ: | Dotykový displej |
| Odolnosť: | Vodoodolný |
| Stupeň krytia: | IP67 |
| Verzia Gorilla Glass: | Victus+ |
| Výška: | 161,1 mm |
| Šírka: | 77,4 mm |
| Hĺbka: | 8,2 mm |
| Hmotnosť: | 213 g |
| Farba: | Modrá |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Vlastnosti displeja: | Gorilla Glass |
| Obnovovacia frekvencia displeja: | 120Hz |
| Jemnosť displeja: | 389PPI |
| Svietivosť displeja: | 1 000 Nits |
| Tvar výrezu v displeji: | Kruh |
| Typ fotoaparátu: | Širokouhlý, Makro |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu: | 3x |
| Počet objektívov predného fotoaparátu: | 1x |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu: | 50Mpx |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu: | f/1,8 |
| Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu: | 12Mpx |
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Rozlíšenie makro fotoaparátu: | 5Mpx |
| Svetelnosť makro fotoaparátu: | f/2,4 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 32Mpx |
| Svetelnosť predného fotoaparátu: | f/2,2 |
| Maximálna svetelnosť: | f/1,8 |
| Stabilizácia obrazu: | Optická |
| Maximálne rozlíšenie videa: | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) 2160p (4K) 30fps Funkcie fotoaparátu: | Prisvetľovacia dióda |
| Kapacita batérie: | 5 000 mAh |
| Max. výkon drôtového nabíjania: | 25W |
| Používateľsky vymeniteľná batéria: | Vstavaná batéria |
| Operačná pamäť (RAM): | 8GB |
| Vnútorná pamäť: | 128GB |
| Typ pamäťovej karty: | MicroSD |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 1000GB |
| Značka procesora: | Samsung |
| Počet jadier procesora: | 8x |
| Frekvencia procesora: | 2,75 GHz (2 750 MHz) |
| Označenie procesora: | Samsung Exynos 1480 |
| Bezdrôtová technológie: | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS |
| Dátové služby: | 5G, LTE (4G), EDGE (2.5G), HSCSD (2G) |
| Typ hlavnej SIM karty: | Nano SIM |
| Typ vedľajšej SIM karty: | Nano SIM |
| Volanie cez internet: | VoWiFi, VoLTE |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| Konektory: | USB-C |
| Senzory: | Digitálny kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor), Gyroskop, Svetelný senzor, Senzor priblíženia (proximity |
| Príslušenstvo v balení: | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť), Nabíjací kábel (USB-C na USB-C) |
| Verzia operačného systému: | Android 14 |
| Nadstavba: | Samsung One UI |
| Položka bola vypredaná… | |
Galaxy A55 5G: Official Unboxing | Samsung
iPhone 15 vs Galaxy A55 Speed Test
OnePlus Nord 4 vs Samsung Galaxy A55 review | Een klasse apart | SmartphoneMan
Samsung Galaxy A55 5G Unboxing and Camera Test! - ASMR
Samsung Galaxy A55 review
Samsung Galaxy A55 Review - Not again!
Samsung Galaxy A55 Unboxing | Hands-On, Antutu, Design, Unbox, Camera Test
Samsung Galaxy A55 Vs Apple iPhone 11 Vs Samsung Galaxy A54
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Samsung
Samsung je kórejská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1938 a jej zakladateľom bol Lee Byung-Chull. Spoločnosť Samsung patrí medzi svetových výrobcov a predajcov elektroniky, pričom zaujímavosťou je, že až do 70. rokov minulého storočia nepredala žiaden z elektrických výrobkov. Spoločnosť sa pôvodne zaoberala výrobou a predajom rezancov. Po Kórejskej vojne Lee založil cukrovú rafinériu, neskôr začal s predajom textílií a stavbou mlynu s vlnou. Neskôr sa Samsung rozšíril aj na trh s poisťovníctvom a realitami. Počas 60. rokov vytvoril partnerstvo so „Sanyo“ a zameral sa na výrobu chladničiek, či televízorov, pričom prvé čiernobiele televízory boli vytvorené v roku 1970.

Neskôr bola výroba rozšírená na stavbu helikoptér, lodí, či motorov do lietadiel. Postupne sa v 80. rokoch spoločnosť zamerala na výrobu telefónov, kedy expandovala na trhy v Nemecku, Portugalsku a New Yorku. Neskôr sa začali vyrábať tlačiarne a osobné počítače a v roku 1984 sa spoločnosť mohla tešiť z predajov, ktoré presiahli jeden trilión wonov. Koncom 90. rokov spoločnosť začala s investovaním do dizajnu a výroby komponentov pre iné spoločnosti (napríklad Apple), pričom ich cieľom bolo stať sa svetovým a najväčším výrobcom spotrebnej elektroniky.

Samsung vstúpil na trh s jedným z prvých dotykových zariadení v roku 2001, konkrétne išlo o model SPH-1300. Jedným z úspechov bol telefón, ktorý disponoval funkciou rozpoznávania hlasu (rok 2005). Cieľ byť najväčším výrobcom telefónov na svete sa podaril naplniť v roku 2012. Spoločnosť presadzuje aj ekológiu, nakoľko do zariadení inštaluje komponenty, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, používa eko-obaly na mobil, alebo balí výrobky do ekologického balenia z vlnitej lepenky, ktorá sa po vybratí produktu dá využívať na ďalšie praktické, či dokonca kreatívne účely.
